Spanish Liga BBVA table 2010-11
| P | GD | PTS | ||
| 1 | Barcelona | 33 | 71 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 53 | 80 |
| 3 | Valencia | 33 | 16 | 63 |
| 4 | Villarreal | 33 | 12 | 57 |
| 5 | Athletic Bilbao | 33 | 4 | 51 |
| 6 | Sevilla | 33 | 2 | 49 |
| 7 | Atletico Madrid | 33 | 10 | 49 |
| 8 | Espanyol | 33 | -6 | 45 |
| 9 | Mallorca | 33 | -10 | 42 |
| 10 | Levante | 33 | -9 | 42 |
| 11 | Sporting Gijon | 33 | -6 | 41 |
| 12 | Real Sociedad | 33 | -14 | 38 |
| 13 | Deportivo | 33 | -14 | 38 |
| 14 | Getafe | 33 | -10 | 37 |
| 15 | Racing | 33 | -17 | 37 |
| 16 | Malaga | 33 | -19 | 36 |
| 17 | Real Zaragoza | 33 | -13 | 36 |
| 18 | Osasuna | 33 | -4 | 35 |
| 19 | Hercules | 33 | -20 | 33 |
| 20 | Almeria | 33 | -26 | 26 |
| < Prev | Next > |
|---|






